Verbandsliga West - Tabelle
Saison 2010-2011
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKC '92 Sprockhövel II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 84:12 | 377:140 | 237 |
| 2 | TKC '92 Sprockhövel IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 56:40 | 238:190 | 48 |
| 3 | TKC '92 Sprockhövel III | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 39:57 | 203:262 | -59 |
| 4 | TKV 2009 Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| TKC 1986 Gevelsberg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| Dynamo Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| TKV M'gladbach 03 HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| Schlachtenbummler Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| TKC 1986 Gevelsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | TKC '92 Sprockhövel V | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 13:83 | 122:348 | -226 |
Kreuztabelle - Spielbögen sind verlinkt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKC '92 Sprockhövel II | 25:7 99:55 | 29:3 118:47 | 30:2 160:38 | |||||||
| 2 | TKC '92 Sprockhövel IV | 7:25 55:99 | 23:9 97:54 | 26:6 86:37 | |||||||
| 3 | TKC '92 Sprockhövel III | 3:29 47:118 | 9:23 54:97 | 27:5 102:47 | |||||||
| 4 | TKV 2009 Duisburg | ||||||||||
| 5 | TKC 1986 Gevelsberg III | ||||||||||
| 6 | Dynamo Düsseldorf II | ||||||||||
| 7 | TKV M'gladbach 03 HB | ||||||||||
| 8 | Schlachtenbummler Bochum | ||||||||||
| 9 | TKC 1986 Gevelsberg II | ||||||||||
| 10 | TKC '92 Sprockhövel V | 2:30 38:160 | 6:26 37:86 | 5:27 47:102 |