Pokal Qualifikation 20010/11 - Sektion Ost
Gemeldete Mannschaften
| Liga | Mannschaften | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | Celtic Berlin I | |||
| Regionalliga | Celtic Berlin II | Celtic Berlin III | Celtic Berlin IV | Celtic Berlin V |
| Celtic Berlin VI | Germania 09 Neukölln I | TKC Flamengo Berlin I | TKC Flamengo Berlin II | |
| SpVgg Halbau Berlin I | SpVgg Halbau Berlin II | Spandauer Filzteufel I | Spandauer Filzteufel II | |
| Bärliner TK 20 I | Phönix Berlin I | Germania 09 Neukölln I | ||
Es treten 16 Mannschaften an, 5 davon werden im bundesweiten Achtelfinale in Berlin (25./26.06.2011) vertreten sein.
Kadermeldungen:
Pokalbegegnungen Qualifikation Ost 1. Runde (bis 31.01.2011)
| Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
|---|---|---|---|---|
| Germania 09 Neukölln II - Celtic Berlin II | ||||
| TKC Flamengo Berlin II - SpVgg Halbau Berlin I | ||||
| Spandauer Filzteufel II - SpVgg. Halbau Berlin II | ||||
| Celtic Berlin III - Germanina 09 Neukölln I | ||||
| Celtic Berlin I - Celtic Berlin VI | ||||
| Celtic Berlin V - Bärliner TK 20 I |
Pokalbegegnungen Qualifikation Ost 2. Runde (bis 15.06.2011)
| Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
|---|---|---|---|---|
| Celtic III/Neukölln I - Neukölln II/Celtic II | ||||
| Celtic Berlin IV - Celtic V/Bärliner TK 20 I | ||||
| Phönix Berlin I - Spandauer Filzteufel II/SpVgg. Halbau Berlin II | ||||
| Celtic I/Celtic VI - TKC Flamengo Berlin II/Halbau Berlin I | ||||
| TKC Flamengo Berlin I - Spandauer Filzteufel I |