Verbandsliga West - Einzelwertung

Saison 2011-2012

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff.
1 PULICE,Roberto TKC 1986 Gevelsberg III 6 24 21 2 1 44:4 148:62 86
2 GIES,Sascha TKC 1986 Gevelsberg III 6 24 18 2 4 38:10 152:75 77
3 Röthke,Franco Dynamo Düsseldorf II 5 20 17 2 1 36:4 120:52 68
4 NIKOLA,Carsten TKC '92 Sprockhövel III 6 24 16 1 7 33:15 115:70 45
5 SAMMREI,Christopher TKC 1986 Gevelsberg III 6 24 13 6 5 32:16 160:84 76
6 MÜLLER,Sandra TKC '92 Sprockhövel IV 4 16 14 1 1 29:3 107:43 64
7 KLEIN,David Duisburger HC Blitze 6 24 13 3 8 29:19 94:80 14
8 MAIWALD,Kay Duisburger HC Blitze 6 24 13 3 8 29:19 102:93 9
9 SCHMALZ,Wolfgang Dynamo Düsseldorf II 5 20 12 2 6 26:14 93:58 35
10 NICKEL,Tobias TKC 1986 Gevelsberg II 4 16 11 3 2 25:7 83:46 37
11 SCHMIDT,Achim Schlachtenbummler Bochum 4 16 11 2 3 24:8 90:58 32
12 VALENTIN,Manuel TKC '92 Sprockhövel III 6 24 9 5 10 23:25 90:101 -11
13 KAUFMANN,Mathias (N) TKC 1986 Gevelsberg II 3 12 10 2 0 22:2 79:37 42
14 BONGEN,Markus TKV 2009 Duisburg 4 16 11 0 5 22:10 70:49 21
15 MÜLLER,Yasmin TKC '92 Sprockhövel IV 4 16 9 3 4 21:11 76:57 19
16 WESSLER,Dennis TKC '92 Sprockhövel III 5 20 9 3 8 21:19 79:84 -5
17 EIBL,Christopf TKC 1986 Gevelsberg III 3 12 10 0 2 20:4 101:31 70
18 ZÖLLNER,Frank Dynamo Düsseldorf II 4 16 9 1 6 19:13 83:64 19
19 SCHRENK,Fabian Schlachtenbummler Bochum 4 16 7 4 5 18:14 89:77 12
20 SCHMITZ,Axel Dynamo Düsseldorf II 4 16 8 2 6 18:14 53:56 -3
21 GRUENHEID,Peter (N) TKV 2009 Duisburg 2 8 8 0 0 16:0 61:20 41
22 REISIGER,Carolin TKC 1986 Gevelsberg II 3 12 6 4 2 16:8 48:35 13
23 MONDRY,Michael TKT Recklinghausen 5 20 7 2 11 16:24 60:85 -25
24 PULICE,Ivan TKC 1986 Gevelsberg II 3 12 7 1 4 15:9 61:59 2
25 NEUHAUS,Thomas (N) TKC 1986 Gevelsberg II 2 8 7 0 1 14:2 58:18 40
26 BARTH,Pascale TKV 2009 Duisburg 2 8 7 0 1 14:2 34:18 16
27 THEISEN,Michael TKV M'gladbach 03 HB 4 16 5 4 7 14:18 55:70 -15
28 SAMMREI,Michael (N) TKV 2009 Duisburg 2 8 5 2 1 12:4 43:29 14
29 ERNST,Marcus Schlachtenbummler Bochum 4 16 4 4 8 12:20 58:69 -11
30 KLEIN,Svenja Duisburger HC Blitze 4 16 5 2 9 12:20 65:77 -12
31 EßER,Achim TKV M'gladbach 03 HB 4 16 5 2 9 12:20 57:86 -29
32 HABIBI,Sarah TKC '92 Sprockhövel IV 2 8 5 1 2 11:5 36:27 9
33 MURGIA,Marco Schlachtenbummler Bochum 3 12 4 3 5 11:13 50:49 1
34 SCHNABEL,Conni TKC '92 Sprockhövel III 3 12 5 1 6 11:13 49:52 -3
35 PRIEMER,Volker TKC '92 Sprockhövel III 2 8 4 2 2 10:6 39:26 13
36 BONGEN,Sascha TKV 2009 Duisburg 2 8 4 2 2 10:6 35:26 9
37 FELLER,Peter TKT Recklinghausen 3 12 4 2 6 10:14 45:62 -17
38 RENAUX,Marcel TKV M'gladbach 03 HB 4 16 4 2 10 10:22 46:67 -21
39 KUHN,Dustin TKC '92 Sprockhövel V 4 16 5 0 11 10:22 67:94 -27
40 DRACK,denis Duisburger HC Blitze 5 20 4 2 14 10:30 61:105 -44
41 ROHLEDER,Andreas TKV 2009 Duisburg 2 8 4 1 3 9:7 40:32 8
42 BÖTTGER,Anke TKC '92 Sprockhövel IV 4 16 3 3 10 9:23 57:70 -13
43 BOHRMANN,Hendrik TKC '92 Sprockhövel V 6 24 4 1 19 9:39 66:162 -96
44 WERTUNG 08 TKC 1986 Gevelsberg II 1 4 4 0 0 8:0 20:0 20

WERTUNG 07 TKC 1986 Gevelsberg II 1 4 4 0 0 8:0 20:0 20

WERTUNG 06 TKC 1986 Gevelsberg II 1 4 4 0 0 8:0 20:0 20

WERTUNG 05 TKC 1986 Gevelsberg II 1 4 4 0 0 8:0 20:0 20
48 TROST,Stefan TKC 1986 Gevelsberg III 3 12 3 2 7 8:16 49:58 -9
49 GENDORF,Andre TKT Recklinghausen 5 20 3 1 16 7:33 50:111 -61
50 PULICE,Roberto (EW) TKC 1986 Gevelsberg II 1 4 3 0 1 6:2 24:9 15
51 OSMANI,Dennis (N) TKC '92 Sprockhövel V 1 4 3 0 1 6:2 14:8 6
52 SCHULZE,Denis Dynamo Düsseldorf II 2 8 2 1 5 5:11 30:39 -9
53 BAHR,Manfred TKT Recklinghausen 3 12 2 1 9 5:19 36:83 -47
54 VALENTIN,Jördes TKC '92 Sprockhövel V 5 20 2 1 17 5:35 64:123 -59
55 VON DAHLEN,Piere TKV 2009 Duisburg 1 4 2 0 2 4:4 12:15 -3
56 MARX,Rainer TKT Recklinghausen 4 16 2 0 14 4:28 51:87 -36
57 WINZER,Georg TKV M'gladbach 03 HB 4 16 1 1 14 3:29 43:88 -45
58 VALENTIN,JÖRDES TKC '92 Sprockhövel V 1 4 1 0 3 2:6 14:20 -6
59 PRIEMER,Melina TKC '92 Sprockhövel IV 1 4 1 0 3 2:6 16:28 -12
60 BÖTTGER,Luca (N) TKC '92 Sprockhövel III 2 8 1 0 7 2:14 25:45 -20
61 RICHERT,Tom TKC '92 Sprockhövel V 2 8 1 0 7 2:14 14:51 -37
62 MÜLLER,Stephan (N) TKV 2009 Duisburg 1 4 0 1 3 1:7 16:21 -5
63 KREMER,Michael (N) Duisburger HC Blitze 1 4 0 0 4 0:8 5:17 -12
64 WERTUNG 04 TKC '92 Sprockhövel IV 1 4 0 0 4 0:8 0:20 -20

Wertung 08 Schlachtenbummler Bochum 1 4 0 0 4 0:8 0:20 -20

WERTUNG 02 TKC 1986 Gevelsberg III 1 4 0 0 4 0:8 0:20 -20

WERTUNG 04 TKC 1986 Gevelsberg III 1 4 0 0 4 0:8 0:20 -20

WERTUNG 01 TKC 1986 Gevelsberg III 1 4 0 0 4 0:8 0:20 -20

WERTUNG 03 TKC 1986 Gevelsberg III 1 4 0 0 4 0:8 0:20 -20
70 SCHMIDT,Pasqual TKC '92 Sprockhövel V 1 4 0 0 4 0:8 6:35 -29
71 LADEWIG,Karsten Duisburger HC Blitze 2 8 0 0 8 0:16 15:43 -28
72 RICHERT,Heike TKC '92 Sprockhövel V 4 16 0 0 16 0:32 15:138 -123

Tabelle und Einzelwertung als Pdf zum Ausdrucken Tabelle und Einzelwertung