Verbandsliga West - Einzelwertung

Saison 2010-2011

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff.
1 HABIBI,Mohammet TKC '92 Sprockhövel II 3 12 12 0 0 24:0 98:34 64
2 VOSKHI,Sedat TKC '92 Sprockhövel II 3 12 10 0 2 20:4 87:32 55
3 MÜLLER,Sandra TKC '92 Sprockhövel IV 3 12 9 1 2 19:5 86:45 41
4 VICENTE,Paulo TKC '92 Sprockhövel II 2 8 8 0 0 16:0 84:16 68
5 MÜLLER,Yasmin TKC '92 Sprockhövel IV 3 12 7 1 4 15:9 54:41 13
6 PRIEMER,Volker TKC '92 Sprockhövel II 2 8 6 1 1 13:3 53:23 30
7 PRIEMER,Melina TKC '92 Sprockhövel IV 2 8 6 0 2 12:4 46:24 22
8 KUHN,Dustin TKC '92 Sprockhövel III 3 12 6 0 6 12:12 68:73 -5
9 BÖTTGER,Leon TKC '92 Sprockhövel II 2 8 5 1 2 11:5 55:35 20
10 SCHNABEL,Conni TKC '92 Sprockhövel III 3 12 5 1 6 11:13 43:69 -26
11 MAKSUT,Leon TKC '92 Sprockhövel III 3 12 4 2 6 10:14 48:57 -9
12 VALENTIN,Manuel TKC '92 Sprockhövel V 3 12 4 1 7 9:15 38:62 -24
13 BÖTTGER,Anke TKC '92 Sprockhövel IV 2 8 3 0 5 6:10 28:39 -11
14 WESSLER,Dennis TKC '92 Sprockhövel III 3 12 3 0 9 6:18 44:63 -19
15 HABIBI,Sarah TKC '92 Sprockhövel IV 1 4 1 2 1 4:4 11:13 -2
16 VICENTE,Kai TKC '92 Sprockhövel V 3 12 1 0 11 2:22 35:90 -55
17 BOHRMANN,Hendrik TKC '92 Sprockhövel V 3 12 0 1 11 1:23 23:93 -70
18 BOHRMANN,Philip TKC '92 Sprockhövel V 3 12 0 1 11 1:23 26:103 -77
19 PRIEMER,Anja TKC '92 Sprockhövel IV 1 4 0 0 4 0:8 13:28 -15

Tabelle und Einzelwertung als Pdf zum Ausdrucken Tabelle und Einzelwertung