Pokal Qualifikation 2011/12 - Sektion Nord
Gemeldete Mannschaften
| Liga | Mannschaften | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | TKV Grönwohld I | SG `94 Hannover | BW Concordia Lübeck | TFB `77 Drispenstedt I |
| 2. Bundesliga | Atletico Hamburg I | TKV Jerze I | TFG ´38 Hildesheim I | SKS Schöppenstedt I |
| Regionalliga | TKG Wolfsburg I | TKV Jerze II | TFG ´38 Hildesheim II | |
| Verbandsliga | Delligser SC | TKV Jerze III | TKG Wolfsburg II | |
| Sonstige | TKF Rotation Harburg | |||
Es treten 14 Mannschaften an, 5 davon werden in der Pokal-Endrunde (16 Mannschaften) am 07./08.07.2012 in Herne (Waltrop ist Gastgeber) vertreten sein.
Kadermeldungen:
Pokalbegegnungen Qualifikation Nord 1. Runde
| Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
|---|---|---|---|---|
| A: TFB `77 Drispenstedt I - TKG Wolfsburg I | ||||
| B: TKV Jerze III - TKV Grönwohld I | ||||
| D: SKS Schöppenstedt I - TFG `38 Hildesheim II | ||||
| E: Atletico Hamburg I - TFG `38 Hildesheim I | ||||
| Freilos: SG `94 Hannover |
Pokalbegegnungen Qualifikation Nord 2. Runde (bis 16.06.2012)
| Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1: TKV Jerze II - TKV Jerze I | ||||
| 2: TKF Rotation Harburg - Sieger aus Spiel E | ||||
| 3: Delligser SC - Sieger aus Spiel B | ||||
| 4: SG `94 Hannover - TKG Wolfsburg II | ||||
| 5: Sieger aus Spiel D - Sieger aus Spiel A |