| Mannschaft | Kader |
| 1.TKC 1986 Kaiserslautern II | Sebastian Baadte | Michael Blügel |
| Horst Fohlmeister | Harald Geier |
| Christoph Haag | Matthias Bergsträsser |
| Patrick Gerling | Michael Happersberger |
| | |
| Flinke Finger Bruck | Matthias Dietl | Bernd Dohr |
| Thomas Ruchti | Rainer Schönlau |
| | |
| SG Karlsruhe/Mayence | Henning Horn | Daniel Meuren |
| Georg Schwartz | Christian Steuer |
| Corinna Stevens | Sebastian Großkreutz |
| | |
| OTC 90 Amberg | Sebastian Bockisch | Benedikt Bockisch |
| Thomas Krätzig | Alexander Kraus |
| | |
| TKC 1971 Hirschlanden III | Max Daub | Luca Kraus |
| Michael Bräuning | Volker Herbers |
| Klaudio Lange | |
| | |
| PWR 78 Wasseralfingen | Jonathan Weber | Michael Gary |
| Christoph Weishaupt | Uli Weishaupt |
| | |
| SV Kelheimwinzer | Oliver Brunner | Jürgen Prem |
| Jochen Gabler | Alexander Huhnholz |
| | |
| TKC 92 Sprockhövel | Paulo Vicente | Thomas Otto |
| Benni Pratz | Jochen Hahnel |
| | |
| 1.TKC 1986 Kaiserslautern | Michael Link | Markus Meyer |
| Mathias Hahnel | Philipp Baadte |
| | |