2. Bundesliga Südwest - Einzelwertung

Saison 2011-2012

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff.
1 Mathias Hahnel 1.TKC 1986 Kaiserslautern 5 20 13 5 2 31:9 85:50 35
2 Jonathan Weber PWR 78 Wasseralfingen 5 20 14 2 4 30:10 73:45 28
3 Christoph Weishaupt PWR 78 Wasseralfingen 5 20 14 1 5 29:11 81:62 19
4 Philipp Baadte 1.TKC 1986 Kaiserslautern 5 20 13 2 5 28:12 60:47 13
5 Michael Link 1.TKC 1986 Kaiserslautern 5 20 13 1 6 27:13 78:50 28
6 Max Daub TKC 1971 Hirschlanden III 4 16 12 1 3 25:7 62:41 21
7 Luca Kraus TKC 1971 Hirschlanden III 5 20 12 1 7 25:15 71:45 26
8 Horst Fohlmeister 1.TKC 1986 Kaiserslautern II 5 20 10 2 8 22:18 80:62 18
9 Uli Weishaupt PWR 78 Wasseralfingen 5 20 8 5 7 21:19 74:70 4
10 Bernd Dohr Flinke Finger Bruck 3 12 9 0 3 18:6 46:21 25
11 Thomas Ruchti Flinke Finger Bruck 3 12 8 2 2 18:6 41:24 17
12 Matthias Dietl Flinke Finger Bruck 3 12 8 2 2 18:6 44:31 13
13 Michael Gary PWR 78 Wasseralfingen 5 20 8 2 10 18:22 66:68 -2
14 Christoph Haag 1.TKC 1986 Kaiserslautern II 5 20 8 2 10 18:22 60:71 -11
15 Daniel Meuren SG Karlsruhe/Mayence 3 12 7 2 3 16:8 55:36 19
16 Volker Herbers TKC 1971 Hirschlanden III 4 16 6 3 7 15:17 55:63 -8
17 Rainer Schönlau Flinke Finger Bruck 3 12 6 2 4 14:10 42:31 11
18 Benni Pratz TKC 92 Sprockhövel 4 16 5 4 7 14:18 35:45 -10
19 Jochen Härterich (N) TKC 1971 Hirschlanden III 3 12 6 1 5 13:11 59:45 14
20 Markus Meyer 1.TKC 1986 Kaiserslautern 5 20 4 4 12 12:28 52:66 -14
21 Michael Blügel 1.TKC 1986 Kaiserslautern II 5 20 5 2 13 12:28 74:108 -34
22 Henning Horn SG Karlsruhe/Mayence 3 12 5 1 6 11:13 47:65 -18
23 Jochen Hahnel TKC 92 Sprockhövel 4 16 4 3 9 11:21 44:60 -16
24 Thomas Krätzig OTC 90 Amberg 2 8 4 2 2 10:6 32:24 8
25 Sebastian Baadte 1.TKC 1986 Kaiserslautern II 3 12 4 1 7 9:15 25:31 -6
26 Georg Schwartz SG Karlsruhe/Mayence 3 12 4 1 7 9:15 37:45 -8
27 Paulo Vicente TKC 92 Sprockhövel 4 16 4 1 11 9:23 37:66 -29
28 Klaudio Lange TKC 1971 Hirschlanden III 2 8 4 0 4 8:8 34:25 9
29 Matthias Bergsträsser 1.TKC 1986 Kaiserslautern II 2 8 2 0 6 4:12 27:45 -18
30 Sebastian Bockisch OTC 90 Amberg 2 8 2 0 6 4:12 21:46 -25
31 Michael Bräuning TKC 1971 Hirschlanden III 2 8 1 1 6 3:13 21:31 -10
32 Alexander Kraus OTC 90 Amberg 2 8 1 1 6 3:13 20:36 -16
33 Christian Steuer SG Karlsruhe/Mayence 3 12 1 1 10 3:21 29:48 -19
34 Thomas Otto TKC 92 Sprockhövel 3 12 1 1 10 3:21 28:59 -31
35 Benedikt Bockisch OTC 90 Amberg 2 8 0 1 7 1:15 17:36 -19
36 Böttger, Leon (EW) TKC 92 Sprockhövel 1 4 0 0 4 0:8 4:18 -14

Tabelle und Einzelwertung als Pdf zum Ausdrucken Tabelle und Einzelwertung