Verbandsliga Südost - Tabelle
Saison 2011-2012
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKC Panzing I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 59:5 | 237:93 | 144 |
| 2 | TKC Panzing II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 25:39 | 118:152 | -34 |
| 3 | TKC 91 Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| TK 10 Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | SV Kelheimwinzer II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 12:52 | 97:207 | -110 |
Kreuztabelle - Spielbögen sind verlinkt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKC Panzing I | 28:4 105:43 | 31:1 132:50 | |||
| 2 | TKC Panzing II | 4:28 43:105 | 21:11 75:47 | |||
| 3 | TKC 91 Nürnberg | |||||
| 4 | TK 10 Nürnberg | |||||
| 5 | SV Kelheimwinzer II | 1:31 50:132 | 11:21 47:75 |