Regionalliga West - Einzelwertung

Saison 2018-2019

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff.
1 Reupke, Oliver TKC Gevelsberg II 8 32 24 5 3 53:11 186:107 79
2 Hahn, Andreas SG TornaDo/Menden II 8 32 23 2 7 48:16 163:93 70
3 Dransfeld, Olaf SG TornaDO/Menden I 8 32 21 5 6 47:17 153:94 59
4 Schüring, Jens TKC Phoenix Herne 8 32 20 6 6 46:18 139:85 54
5 Kastrup, Wolfram SG TornaDo/Menden II 8 32 19 8 5 46:18 124:94 30
6 Buß, Achim SG TornaDO/Menden I 7 28 21 2 5 44:12 148:98 50
7 Tegetoff, Markus SG TornaDO/Menden I 8 32 21 1 10 43:21 175:110 65
8 Guhl, Michael TKC Phoenix Herne 8 32 20 3 9 43:21 146:105 41
9 Pulice, Ivan TKC Gevelsberg I 8 32 18 7 7 43:21 129:92 37
10 Schunder, Mirko SG TornaDo/Menden II 8 32 20 2 10 42:22 153:99 54
11 Schmidt, Ulrich Schlachtenbummler Bochum II 8 32 18 6 8 42:22 116:94 22
12 Schulte, Björn Schlachtenbummler Bochum II 8 32 18 5 9 41:23 126:95 31
13 Klare, Andreas SG TornaDO/Menden I 8 32 14 7 11 35:29 147:108 39
14 Kramer, Valentin SG TornaDo/Menden II 8 32 16 3 13 35:29 153:123 30
15 Filipiak, Vito 1.TKC Scorpions Kierspe 8 32 15 4 13 34:30 124:132 -8
16 Nath, Heiko SG TornaDO/Menden III 8 32 14 5 13 33:31 127:111 16
17 Nickel, Tobias TKC Gevelsberg I 7 28 14 3 11 31:25 117:109 8
18 Mettegang, Nils TKC Gevelsberg I 8 32 15 1 16 31:33 146:153 -7
19 Gies, Siggi TKC Gevelsberg II 6 24 12 5 7 29:19 104:87 17
20 Krokowski, Jens TKC Gevelsberg I 8 32 11 6 15 28:36 130:146 -16
21 Filipiak, Frank 1.TKC Scorpions Kierspe 8 32 12 3 17 27:37 121:142 -21
22 Weinberger, Klaus TKC Preußen Waltrop III 8 32 10 6 16 26:38 131:130 1
23 Schmidt, Christoph Schlachtenbummler Bochum II 6 24 11 3 10 25:23 90:115 -25
24 Haag, Stephan SG TornaDO/Menden III 7 28 10 3 15 23:33 112:121 -9
25 Heidtke, Jörns SG TornaDO/Menden III 5 20 9 4 7 22:18 89:74 15
26 Gerald, Kretlow (N) TKC Gevelsberg II 5 20 10 2 8 22:18 80:79 1
27 Degen, Matze 1.TKC Scorpions Kierspe 6 24 8 5 11 21:27 79:97 -18
28 Silberkuhl, Jens SG TornaDO/Menden III 6 24 9 1 14 19:29 107:125 -18
29 Becker, Andre 1.TKC Scorpions Kierspe 4 16 7 3 6 17:15 69:67 2
30 Piel, Danny TKC Phoenix Herne 5 20 7 2 11 16:24 87:94 -7
31 Gräber, Andre TKC Gevelsberg II 6 24 6 4 14 16:32 84:107 -23
32 Koch, Marcel TKC Phoenix Herne 6 24 5 4 15 14:34 82:122 -40
33 Winter, Manuela TKC Gevelsberg II 4 16 6 1 9 13:19 51:55 -4
34 Klinge, Stefan TKC Preußen Waltrop III 3 12 5 1 6 11:13 47:45 2
35 Gklinge, Stefan TKC Preußen Waltrop III 4 16 5 1 10 11:21 58:66 -8
36 Kapp, Marcel Schlachtenbummler Bochum II 6 24 4 3 17 11:37 78:117 -39
37 Clement, Dirk TKC Preußen Waltrop III 8 32 3 2 27 8:56 110:195 -85
38 Peukert, Stefan TKC Gevelsberg II 3 12 2 3 7 7:17 29:51 -22
39 Murgia, Marco Schlachtenbummler Bochum II 2 8 2 2 4 6:10 28:35 -7
40 Eichler, Roland SG TornaDO/Menden III 3 12 3 0 9 6:18 24:46 -22
41 Horstkotte, Klaus TKC Phoenix Herne 3 12 3 0 9 6:18 36:73 -37
42 Frank Straubel TKC Phoenix Herne 2 8 2 1 5 5:11 38:42 -4
43 Girolami. Nico Schlachtenbummler Bochum II 1 4 2 0 2 4:4 20:15 5
44 Sgobio, Sylvia 1.TKC Scorpions Kierspe 3 12 2 0 10 4:20 36:70 -34
45 Schunder, Mirko (EW) SG TornaDO/Menden I 1 4 1 1 2 3:5 14:17 -3
46 Gies, Siggi (EW) TKC Gevelsberg I 1 4 1 1 2 3:5 17:22 -5
47 Dalli, Yvonne 1.TKC Scorpions Kierspe 3 12 1 1 10 3:21 22:55 -33
48 Manz, Kevin TKC Preußen Waltrop III 8 32 0 3 29 3:61 70:221 -151
49 Spichalski, Steven (N) TKC Preußen Waltrop III 1 4 0 2 2 2:6 16:26 -10
50 Kapp, Elena (N) Schlachtenbummler Bochum II 1 4 1 0 3 2:6 8:18 -10
51 Eichler, Roland (EW) SG TornaDO/Menden III 3 12 1 0 11 2:22 20:82 -62

Tabelle und Einzelwertung als Pdf zum Ausdrucken Tabelle und Einzelwertung