Regionalliga West - Einzelwertung

Saison 2011-2012

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff.
1 SZEPANNEK,Gero Lok.Omega Dortmund 4 16 10 4 2 24:8 69:40 29
2 SURMANN,Michael Lok.Omega Dortmund 4 16 7 5 4 19:13 49:44 5
3 SCHUSTER,Frank Preußen Waltrop II 3 12 8 2 2 18:6 66:38 28
4 HAHN,Andreas Tornado 09 Dortmund 3 12 9 0 3 18:6 58:38 20
5 TEGETHOFF,Markus Tornado 09 Dortmund 3 12 8 2 2 18:6 49:30 19
6 LENNEMANN,Felix Dynamo Düsseldorf I 3 12 8 2 2 18:6 45:26 19
7 HANSEN,Dirk Dynamo Düsseldorf I 3 12 8 2 2 18:6 52:35 17
8 GRABENKAMP,Uwe Ostwestfalen Magic I 4 16 7 3 6 17:15 58:64 -6
9 GIES,Siegfried TKC 1986 Gevelsberg 3 12 8 0 4 16:8 58:34 24
10 HEIDTKE,Jörns Lok.Omega Dortmund 4 16 7 2 7 16:16 68:74 -6
11 KROKOWSKI,Jens TKC 1986 Gevelsberg 3 12 7 0 5 14:10 48:40 8
12 IGEL,Olaf TKG Essener Löwen 3 12 7 0 5 14:10 35:39 -4
13 NIEMEYER,Daniel Ostwestfalen Magic I 4 16 6 2 8 14:18 52:80 -28
14 KLINGE,Stefan TKC '92 Sprockhövel II 3 12 5 3 4 13:11 52:45 7
15 RUHE,Olaf Ostwestfalen Magic I 4 16 6 1 9 13:19 59:65 -6
16 KRETLOW,Gerald Ostwestfalen Magic I 4 16 5 3 8 13:19 56:67 -11
17 GRÄBER,Andre TKC 1986 Gevelsberg 3 12 5 2 5 12:12 45:43 2
18 BÖTTGER,Leon TKC '92 Sprockhövel II 3 12 6 0 6 12:12 38:41 -3
19 SCHÜRING,Jens Preußen Waltrop II 2 8 5 1 2 11:5 29:24 5
20 Weichmann,Martin Preußen Waltrop II 3 12 4 3 5 11:13 42:40 2
21 ROHRLACK,Jörg TKG Essener Löwen 3 12 5 1 6 11:13 47:51 -4
22 ZIEGELMANN,Martin TKG Essener Löwen 2 8 4 2 2 10:6 47:38 9
23 KLARE,Andreas Tornado 09 Dortmund 3 12 5 0 7 10:14 41:44 -3
24 HABIBI,Mohammet TKC '92 Sprockhövel II 3 12 5 0 7 10:14 38:47 -9
25 WINZER,Simon Dynamo Düsseldorf I 3 12 4 1 7 9:15 43:48 -5
26 HAAG,Stephan Tornado 09 Dortmund 3 12 4 1 7 9:15 47:57 -10
27 BENNEMANN,Axel Lok.Omega Dortmund 4 16 4 1 11 9:23 53:71 -18
28 WEINBERGER,Klaus Preußen Waltrop II 2 8 4 0 4 8:8 43:35 8
29 CLEMENT,Dirk Preußen Waltrop II 2 8 3 2 3 8:8 26:31 -5
30 WINTER,Manuela TKC 1986 Gevelsberg 3 12 2 3 7 7:17 37:58 -21
31 MÜLLER,Sandra (EW) TKC '92 Sprockhövel II 1 4 3 0 1 6:2 24:18 6
32 VOKSHI,Sedat TKC '92 Sprockhövel II 2 8 2 0 6 4:12 18:30 -12
33 TÖLLER,Christian Dynamo Düsseldorf I 3 12 0 4 8 4:20 36:49 -13
34 HEIMS,Aron TKG Essener Löwen 3 12 0 2 10 2:22 27:60 -33
35 STIEFEL,Holger TKG Essener Löwen 1 4 0 0 4 0:8 11:22 -11

Tabelle und Einzelwertung als Pdf zum Ausdrucken Tabelle und Einzelwertung