Regionalliga Nord - Einzelwertung

Saison 2018-2019

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff.
1 JÜTTNER, Hacky SG 80/22 Buxtehude/Moisburg 6 24 18 5 1 41:7 142:62 80
2 HINZ, Mario TFC Alemannia Neumünster I 6 24 19 3 2 41:7 105:54 51
3 WITTE, Mike Delligser SC I 5 20 14 4 2 32:8 76:44 32
4 HAGENSTEIN, Andreas TFC Alemannia Neumünster I 6 24 15 2 7 32:16 120:68 52
5 HERDAN, Hauke SG 80/22 Buxtehude/Moisburg 6 24 16 0 8 32:16 117:72 45
6 KANDZIORA, Dirk TFB 77 Drispenstedt II 5 20 13 5 2 31:9 94:50 44
7 JOHANNSEN, Lennart SG 80/22 Buxtehude/Moisburg 5 20 13 5 2 31:9 107:70 37
8 SOCHA, Florian TFB 77 Drispenstedt II 5 20 13 4 3 30:10 82:56 26
9 BASTIAN, Detlef SG Wolfsburg/Adersheim III 5 20 12 2 6 26:14 79:59 20
10 GREEN, Gunnar SpVgg Balltick Kiel II 5 20 12 2 6 26:14 101:83 18
11 WIESEN, Sascha Delligser SC I 4 16 10 3 3 23:9 67:55 12
12 PAUL, Uwe TFC Alemannia Neumünster I 6 24 9 4 11 22:26 86:83 3
13 SAUST, Manfred SG Wolfsburg/Adersheim III 6 24 10 2 12 22:26 71:73 -2
14 SCHOTMANN, Arndt Delligser SC I 6 24 8 3 13 19:29 79:102 -23
15 SCHMIDT, Robin TFB 77 Drispenstedt II 5 20 8 2 10 18:22 71:74 -3
16 HANSEN, Arne TFC Alemannia Neumünster I 4 16 7 3 6 17:15 60:50 10
17 VON HERING, Johannes SpVgg Balltick Kiel II 5 20 6 5 9 17:23 69:80 -11
18 JOHANNSEN, Guido SG 80/22 Buxtehude/Moisburg 5 20 7 3 10 17:23 76:89 -13
19 LIPS, Markus Delligser SC II 6 24 7 3 14 17:31 68:111 -43
20 WITTE, Daniel Delligser SC I 4 16 6 3 7 15:17 57:58 -1
21 ARNOLD, René Delligser SC II 6 24 6 1 17 13:35 69:117 -48
22 RADMER, Thomas SG Wolfsburg/Adersheim III 4 16 5 2 9 12:20 55:63 -8
23 ALTMANN, Marco Delligser SC II 4 16 5 2 9 12:20 64:85 -21
24 SCHRÖDER, Heiko SG Wolfsburg/Adersheim III 5 20 3 6 11 12:28 50:85 -35
25 ZECH, Rainer TFB 77 Drispenstedt II 2 8 3 2 3 8:8 28:34 -6
26 SLUZALEK, Ralf (EW) Delligser SC II 2 8 4 0 4 8:8 27:38 -11
27 HAASE, Lukas SG Wolfsburg/Adersheim III 3 12 3 2 7 8:16 46:55 -9
28 THOM, Andreas SpVgg Balltick Kiel II 3 12 3 1 8 7:17 34:58 -24
29 KÄTHNER, Jens SG 80/22 Buxtehude/Moisburg 1 4 2 2 0 6:2 14:8 6
30 KAHL, Arne SpVgg Balltick Kiel II 2 8 2 2 4 6:10 26:30 -4
31 KISLING, Marina TFB 77 Drispenstedt II 3 12 2 2 8 6:18 32:49 -17
32 NIEGEL, Andre Delligser SC II 4 16 3 0 13 6:26 51:72 -21
33 BECKER, Simon SG Wolfsburg/Adersheim III 1 4 1 3 0 5:3 13:10 3
34 LINNEMANN, Sven (EW) Delligser SC II 2 8 2 1 5 5:11 20:26 -6
35 NIEGEL, Andre Delligser SC I 2 8 2 1 5 5:11 25:34 -9
36 N. N. (2) SpVgg Balltick Kiel II 1 4 0 4 0 4:4 20:20 0

N. N. (02) TFB 77 Drispenstedt II 1 4 0 4 0 4:4 20:20 0

N. N. (3) SpVgg Balltick Kiel II 1 4 0 4 0 4:4 20:20 0

N. N. (01) TFB 77 Drispenstedt II 1 4 0 4 0 4:4 20:20 0

N. N. (03) TFB 77 Drispenstedt II 1 4 0 4 0 4:4 20:20 0

N. N. (04) TFB 77 Drispenstedt II 1 4 0 4 0 4:4 20:20 0

N. N. (4) SpVgg Balltick Kiel II 1 4 0 4 0 4:4 20:20 0
43 NEUMANN, Sören SG 80/22 Buxtehude/Moisburg 1 4 2 0 2 4:4 6:11 -5
44 N. N. (1) SpVgg Balltick Kiel II 3 12 0 4 8 4:20 20:60 -40
45 LIPS, Markus Delligser SC I 1 4 1 1 2 3:5 11:13 -2
46 HEIN, Andreas SpVgg Balltick Kiel II 1 4 1 0 3 2:6 13:19 -6
47 WINDECKER, Andreas Delligser SC I 2 8 1 0 7 2:14 19:42 -23
48 MANNKE, Andre TFC Alemannia Neumünster I 2 8 0 1 7 1:15 23:42 -19
49 BRACH, Mike (N) SpVgg Balltick Kiel II 2 8 0 0 8 0:16 16:45 -29

Tabelle und Einzelwertung als Pdf zum Ausdrucken Tabelle und Einzelwertung