2. Bundesliga Nordost - Einzelwertung

Saison 2018-2019

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff.
1 LUNGELA, Aimé TFB 77 Drispenstedt I 8 32 23 3 6 49:15 137:78 59
2 ELESBAO, Fred SG ´94 Hannover I 8 32 23 3 6 49:15 106:65 41
3 KREUZWEIß, Marcel TKV Jerze I 8 32 21 6 5 48:16 117:68 49
4 SCHALM, Andreas TKC Flamengo Berlin I 8 32 21 4 7 46:18 104:74 30
5 SOCHA, Marcus TFB 77 Drispenstedt I 8 32 20 4 8 44:20 105:65 40
6 SCHLEISS, Tobias SG Wolfsburg / Adersheim I 8 32 19 6 7 44:20 124:93 31
7 OVERESCH, Erik SG ´94 Hannover I 7 28 18 4 6 40:16 90:65 25
8 HOLZAPFEL, Olaf SG ´94 Hannover I 8 32 16 6 10 38:26 118:95 23
9 ASMIS, Knut TKC Flamengo Berlin I 8 32 17 4 11 38:26 107:84 23
10 KALENTZI, Michael SG ´94 Hannover I 6 24 16 5 3 37:11 97:67 30
11 BARTELS, Max TFB 77 Drispenstedt I 8 32 16 5 11 37:27 112:92 20
12 NIEDER, Berthold TFB 77 Drispenstedt I 8 32 15 6 11 36:28 126:91 35
13 WITTE, Tobias TKV Jerze I 8 32 15 6 11 36:28 97:86 11
14 BAUMGART, Myrko SG Wolfsburg / Adersheim I 8 32 16 3 13 35:29 130:116 14
15 THIEKE, Christian Celtic Berlin II 8 32 13 7 12 33:31 94:89 5
16 GERKE, Oliver TKV Jerze II 6 24 15 2 7 32:16 72:63 9
17 KREßIN, Sven TKC Flamengo Berlin I 8 32 13 6 13 32:32 138:133 5
18 SCHNETZKE, Markus TKV Jerze II 8 32 14 4 14 32:32 96:104 -8
19 KRÖNING, Andreas SG Wolfsburg / Adersheim I 8 32 11 8 13 30:34 103:107 -4
20 LEINZ, Martin SG Wolfsburg / Adersheim I 8 32 12 5 15 29:35 117:114 3
21 BAER, Oliver Celtic Berlin II 8 32 11 6 15 28:36 92:111 -19
22 KOMARECK, Jan Celtic Berlin II 6 24 11 5 8 27:21 79:66 13
23 HOFERT, Andreas TKV Jerze I 6 24 10 4 10 24:24 80:81 -1
24 BECKER, Marcel SG Wolfsburg / Adersheim II 8 32 11 2 19 24:40 88:108 -20
25 MIETKE, Wilfried TKC Flamengo Berlin II 8 32 10 4 18 24:40 89:110 -21
26 SITTINIERI, Marco SG Wolfsburg / Adersheim II 8 32 11 2 19 24:40 83:117 -34
27 PETERS, Erich Celtic Berlin II 7 28 9 5 14 23:33 97:108 -11
28 ZINGERLE, Christian TKC Flamengo Berlin I 8 32 10 3 19 23:41 81:108 -27
29 WOLTERS, Hartmut TKV Jerze II 4 16 8 5 3 21:11 50:45 5
30 REYMANN, Christian TKV Jerze I 8 32 9 3 20 21:43 106:118 -12
31 DECKERT, Peter Celtic Berlin II 3 12 8 3 1 19:5 52:29 23
32 PFAFF, Stephan SG Wolfsburg / Adersheim II 6 24 6 5 13 17:31 67:84 -17
33 RADMER, Thomas SG Wolfsburg / Adersheim II 4 16 6 4 6 16:16 48:53 -5
34 RÖßGER, Rüdiger TKC Flamengo Berlin II 8 32 6 3 23 15:49 83:139 -56
35 DEBERT, Tim SG Wolfsburg / Adersheim II 4 16 5 4 7 14:18 48:52 -4
36 HOPP, David TKC Flamengo Berlin II 8 32 2 9 21 13:51 71:137 -66
37 PFAFFENRATH, Michael TKV Jerze II 5 20 2 8 10 12:28 60:84 -24
38 WITTE, Klaudia TKV Jerze II 5 20 5 1 14 11:29 39:75 -36
39 FISCHER, Horst TKC Flamengo Berlin II 8 32 4 2 26 10:54 66:122 -56
40 SCHUSTER, Michael SG ´94 Hannover I 2 8 3 3 2 9:7 27:24 3
41 KAOUANE, Luc SG ´94 Hannover I 1 4 2 0 2 4:4 12:15 -3
42 STOCK, Boris SG Wolfsburg / Adersheim II 2 8 2 0 6 4:12 17:37 -20
43 WITTE, Klaudia TKV Jerze I 1 4 1 0 3 2:6 9:11 -2
44 SCHNETZKE, Markus TKV Jerze I 1 4 0 2 2 2:6 7:10 -3
45 OTTO, Daniel TKV Jerze II 2 8 0 0 8 0:16 14:34 -20
46 DERKOW, Frank TKV Jerze II 2 8 0 0 8 0:16 7:35 -28

Tabelle und Einzelwertung als Pdf zum Ausdrucken Tabelle und Einzelwertung